TOP
>
製品情報
>
アモルファスのカットコア
アモルファスのカットコア
■標準寸法
鉄基アモルファス材質:日本巻鉄心工業会のCSシリーズ全般。
ナノ結晶材質:日本巻鉄心工業会のCSシリーズの一部。
■特注寸法
お客様の特注規格(材質・寸法・特性など、お客様のご要望に個別対応が可能ですのでご相談ください)
■サイズ表/アモルファス or ナノ結晶材質、標準CSシリーズ

A=Fe基アモルファス材質
CS=カットコア
用途:
トランス用
リアクトル用
高圧トランス用
高周波リアクトル用
その他
メーカー (型番) | 汎用形名 | 規格 (cxb-axd) |
a | b | c | d | e | f | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻厚み (mm) |
内幅 (mm) |
内長さ (mm) |
コア高 (mm) |
外幅 (mm) |
外長さ (mm) |
内R | |||
YACS-11331020 | CS-6.3 | 11×33-10×20 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 1.5 |
YNCS-11331020 | CS-6.3 | 11×33-10×20 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 1.5 |
YACS-30131120 | CS-8 | 30×13-11×20 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 1.5 |
YNCS-30131120 | CS-8 | 30×13-11×20 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 1.5 |
YACS-40131120 | CS-10 | 40×13-11×20 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 1.5 |
YNCS-40131120 | CS-10 | 40×13-11×20 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 1.5 |
YACS-40131125 | CS-16A | 40×13-11×25 | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 1.5 |
YNCS-40131125 | CS-16A | 40×13-11×25 | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 1.5 |
YACS-50131125 | CS-16B | 50×13-11×25 | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 1.5 |
YNCS-50131125 | CS-16B | 50×13-11×25 | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 1.5 |
YACS-50131130 | CS-20 | 50×13-11×30 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 1.5 |
YNCS-50131130 | CS-20 | 50×13-11×30 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 1.5 |
YACS-56151325 | CS-25 | 56×15-13×25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 2 |
YNCS-56151325 | CS-25 | 56×15-13×25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 2 |
YACS-56151330 | CS-32 | 56×15-13×30 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 2 |
YNCS-56151330 | CS-32 | 56×15-13×30 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 2 |
YACS-56151335 | CS-40 | 56×15-13×35 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 2 |
YACS-70201625 | CS-50 | 70×20-16×25 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 2 |
YNCS-70201625 | CS-50 | 70×20-16×25 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 2 |
YACS-70201630 | CS-63 | 70×20-16×30 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 2 |
YNCS-70201630 | CS-63 | 70×20-16×30 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 2 |
YACS-70201640 | CS-80 | 70×20-16×40 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 2 |
YACS-70201645 | CS-100 | 70×20-16×45 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 2 |
YACS-83251935 | CS-125 | 83×25-19×35 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 3 |
YACS-83251940 | CS-160 | 83×25-19×40 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 3 |
YACS-83251950 | CS-200 | 83×25-19×50 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 3 |
YACS-90251960 | CS-250 | 90×25-19×60 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 3 |
YACS-85352250 | CS-320 | 85×35-22×50 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 3 |
YACS-85352265 | CS-400 | 85×35-22×65 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 3 |
YACS-85402555 | CS-500 | 85×40-25×55 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 3 |
YACS-85402570 | CS-630 | 85×40-25×70 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 3 |
YACS-85402585 | CS-800A | 85×40-25×85 | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 3 |
YACS-95403085 | CS-800B | 95×40-30×85 | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 3 |
YACS-105403385 | CS-1000 | 105×40-33×85 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 3 |
■サイズ表/アモルファス or ナノ結晶材質、既存シリーズ

A=Fe基アモルファス材質
CS=カットコア
用途:
トランス用
リアクトル用
高圧トランス用
高周波リアクトル用
その他
メーカー (型番) | 規格 (cxb-axd) |
a | b | c | d | e | f | コア 重量 m(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巻厚み (mm) |
内幅 (mm) |
内長さ (mm) |
コア高 (mm) |
外幅 (mm) |
外長さ (mm) |
|||
YACS-26100610 | 26.5×10-6.3×10 | 6.3 | 26.5 | 10 | 10 | 39.1 | 22.6 | 0.04 |
YACS-28280615 | 28.6×28-6.5×15 | 6.5 | 28.6 | 28 | 15 | 41.6 | 41 | 0.08 |
YACS-30180815 | 30×18-8×15 | 8 | 30 | 13 | 15 | 46 | 29 | 0.09 |
YACS-40281230 | 40×28-12×30 | 12 | 40 | 28 | 30 | 64 | 52 | 0.40 |
YACS-40281240 | 40×28-12×40 | 12 | 40 | 28 | 40 | 64 | 52 | 0.54 |
YACS-40281630 | 40×28-16×30 | 16 | 40 | 28 | 30 | 72 | 60 | 0.59 |
YACS-45221010 | 45×22-10×10 | 10 | 45 | 22 | 10 | 65 | 42 | 0.11 |
YACS-50351330 | 50×35-13×30 | 13 | 50 | 35 | 30 | 76 | 61 | 0.53 |
YNCS-55080708 | 55×8-7×8 | 7 | 55 | 8 | 8 | 69 | 22 | 0.05 |
YACS-60321260 | 60×32-12×60 | 12 | 60 | 32 | 60 | 84 | 56 | 1.02 |
YNCS-70201625 | 70×20-16×25 | 16 | 70 | 20 | 25 | 102 | 52 | 0.60 |
YNCS-70201630 | 70×20-16×30 | 16 | 70 | 20 | 30 | 102 | 52 | 0.71 |
YACS-70201635 | 70×20-16×35 | 16 | 70 | 20 | 35 | 102 | 52 | 0.83 |
YACS-70252040 | 70×25-20×40 | 20 | 70 | 25 | 40 | 110 | 65 | 1.32 |
YACS-70251750 | 70×25.5-17×50 | 17 | 70 | 25.5 | 50 | 104 | 59.5 | 1.34 |
YNCS-73381730 | 73×38-17×30 | 17 | 73 | 38 | 30 | 107 | 72 | 0.90 |
YNCS-76402245 | 76×40-22×45 | 22 | 76 | 40 | 45 | 120 | 84 | 1.93 |
YACS-77352020 | 77×35-20×20 | 20 | 77 | 35 | 20 | 117 | 75 | 0.74 |
YACS-77352040 | 77×35-20×40 | 20 | 77 | 35 | 40 | 117 | 75 | 1.48 |
YACS-78252340 | 78×25-23×40 | 23 | 78 | 25 | 40 | 124 | 71 | 1.67 |
YACS-80252340 | 80×25-23×40 | 23 | 80 | 25 | 40 | 126 | 71 | 1.70 |
YACS-80402020 | 80×40-20×20 | 20 | 80 | 40 | 20 | 120 | 80 | 0.78 |
YACS-80402040 | 80×40-20×40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 120 | 80 | 1.56 |
YACS-80402555 | 80×40-25×55 | 25 | 80 | 40 | 55 | 130 | 90 | 2.85 |
YACS-82221655 | 82×22-16×55 | 16 | 82 | 22 | 50 | 114 | 54 | 1.33 |
YACS-83252450 | 83×25-24×50 | 24 | 83 | 25 | 50 | 131 | 73 | 2.28 |
YACS-84251960 | 84×25-19×60 | 19 | 84 | 25 | 60 | 122 | 63 | 2.05 |
YNCS-85332040 | 85×33-20×40 | 20 | 85 | 33 | 40 | 125 | 73 | 1.54 |
YACS-85332225 | 85×33-22×25 | 22 | 85 | 33 | 25 | 129 | 77 | 1.09 |
YACS-85402530 | 85×40-25×30 | 25 | 85 | 40 | 30 | 135 | 90 | 1.60 |
YACS-85403030 | 85×40-30×30 | 30 | 85 | 40 | 30 | 145 | 100 | 2.03 |
YACS-85403055 | 85×40-30×55 | 30 | 85 | 40 | 55 | 145 | 100 | 3.73 |
YNCS-86404035 | 86×40-40×35 | 40 | 86 | 40 | 35 | 166 | 120 | 3.52 |
YACS-88452630 | 88×45-26×30 | 26 | 88 | 45 | 30 | 140 | 97 | 1.76 |
YACS-88452640 | 88×45-26×40 | 26 | 88 | 45 | 40 | 140 | 97 | 2.35 |
YNCS-90455070 | 90×45-50×70 | 50 | 90 | 45 | 70 | 190 | 145 | 10.04 |
YACS-94210980 | 94×21-9×80 | 9 | 94 | 21 | 80 | 112 | 39 | 1.17 |
YACS-98401020 | 98×40-10×20 | 10 | 98 | 40 | 20 | 118 | 60 | 0.39 |
YACS-100203045 | 100×20-30×45 | 30 | 100 | 20 | 45 | 160 | 80 | 2.97 |
YACS-1001002525 | 100×100-25×25 | 25 | 100 | 100 | 25 | 150 | 150 | 1.91 |
YACS-102502525 | 102×50-25×25 | 25 | 102 | 50 | 25 | 152 | 100 | 1.54 |
YNCS-102603040 | 102×60-30×40 | 30 | 102 | 60 | 40 | 162 | 120 | 3.25 |
YNCS-104603040 | 104×60-30×40 | 30 | 104 | 60 | 40 | 164 | 120 | 3.28 |
YACS-105404025 | 105×40-40×25 | 40 | 105 | 40 | 25 | 185 | 120 | 2.75 |
YACS-1102025142 | 110×20-25×142 | 25 | 110 | 20 | 142 | 160 | 70 | 7.80 |
YACS-113453240 | 113×45-32×40 | 32 | 113 | 45 | 40 | 177 | 109 | 3.47 |
YACS-113454040 | 113×45-40×40 | 40 | 113 | 45 | 40 | 193 | 125 | 4.65 |
YACS-113454080 | 113×45-40×80 | 40 | 113 | 45 | 80 | 193 | 125 | 9.30 |
YNCS-113504540 | 113×50-45×40 | 45 | 113 | 50 | 40 | 203 | 140 | 5.56 |
YNCS-118181630 | 118×18-16×30 | 16 | 118 | 18 | 30 | 150 | 50 | 0.98 |
YACS-130504050 | 130×50-40×50 | 40 | 130 | 50 | 50 | 210 | 130 | 6.35 |
YACS-130505050 | 130×50-50×50 | 50 | 130 | 50 | 50 | 230 | 150 | 8.54 |
YACS-1326040142 | 132×60-40×142 | 40 | 132 | 60 | 142 | 212 | 140 | 18.86 |
YACS-140705045 | 140×70-50×45 | 50 | 140 | 70 | 45 | 240 | 170 | 8.51 |
YACS-160505060 | 160×50-50×60 | 50 | 160 | 50 | 60 | 260 | 150 | 11.35 |
YACS-160555030 | 160×55-50×30 | 50 | 160 | 55 | 30 | 260 | 155 | 5.77 |
YACS-160607080 | 160×60-70×80 | 70 | 160 | 60 | 80 | 300 | 200 | 24.61 |
YNCS-160642635 | 160×64-26×35 | 26 | 160 | 64 | 35 | 212 | 116 | 3.07 |
YNCS-200802020 | 200×80-20×20 | 20 | 200 | 80 | 20 | 240 | 120 | 1.56 |
YACS-2025040142 | 202×50-40×142 | 40 | 202 | 50 | 142 | 282 | 130 | 23.02 |
YNCS-246732755 | 246×73-27.5×55 | 27.5 | 146 | 73 | 55 | 301 | 128 | 6.90 |
YNCS-2801122755 | 280×112.5-27.5×55 | 27.5 | 280 | 112.5 | 55 | 335 | 168 | 8.26 |
■鉄基アモルファス材質のカットコアの特性例
周波数特性 (鉄損)
型番:YCS-125 (標準カットコアCS-125と同等)
規格:83×25-19×35
材質:鉄基アモルファス合金

■ナノ結晶アモルファス材質のカットコアの特性例
周波数特性 (鉄損)
型番:S特-006D (お客様特注品)
規格:55×8-7×8
材質:ナノ結晶アモルファス合金 (中国製107B)

■ナノ結晶コア YHDU-Eシリーズ(大電流耐飽和タイプ)
直流重畳特性
型番:YHDU-1027625E
規格:102×76×25
材質:ナノ結晶アモルファス合金 (中国製耐飽和用)

周波数特性
型番:YHDU-1027625E
規格:102×76×25
材質:ナノ結晶アモルファス合金 (中国製耐飽和用)
